Прайс лист на виконання робіт
Ціни актуальні на 01.04.2023 р.
Сантехнічні роботи
| Найменування робіт | Одиниці виміру | Ціна грн. |
| Демонтаж | ||
| Демонтаж сталевих труб | м.п | 50 |
| Демонтаж каналізації | м.п | 70 |
| Демонтаж ванни стальна | шт | 350 |
| Демонтаж ванни акрилова | шт | 350 |
| Демонтаж ванни чавунної | шт | 700 |
| Демонтаж ванни (обложеної плиткою) | шт | +300 |
| Демонтаж душової кабіни | шт | 450 |
| Демонтаж умивальника | шт | 150 |
| Демонтаж змішувача | шт | 150 |
| Демонтаж унітаза | шт | 250 |
| Штроба під трубу в бетоні (30*50 / 60*50мм) | м.п | 150 / 250 |
| Штроба під трубу в цеглі (30*50 / 60*50мм) | м.п | 100 / 180 |
| Штроба під трубу в газобетоні (30*50 / 60*50мм) | м.п | 50 / 80 |
| Водопровід | ||
| Заміна стояка хол. вода в межах 1 поверху (без сварки) | шт | 1200 |
| Заміна стояка гор. вода в межах 1 поверху (без сварки) | шт | 1200 |
| Монтаж труб водопостачання (1 труба, до 3 м) (точка) | точка | 380 |
| Монтаж труб водопостачання (траса) (Ø1/2, Ø3/4) | м.п | 30 |
| Монтаж труб водопостачання (траса) (Ø1, Ø1 1/4) | м.п | 40 |
| Зварна точка | шт | 450 |
| Нарізання різьби на трубі (Ø1/2) | шт | 200 |
| Нарізання різьби на трубі (Ø3/4) | шт | 300 |
| Нарізання різьби на трубі (Ø1) | шт | 400 |
| Нарізання різьби на трубі (Ø1 1/4) | шт | 500 |
| Ізоляція труб | м.п | 25 |
| Монтаж лічильника води (без нарізання різьби) | шт | 500 |
| Монтаж редуктора тиску | шт | 450 |
| Монтаж фільтра самопромивного | шт | 600 |
| Монтаж фільтра (колба) | шт | 400 |
| Монтаж фільтра зворотного осмосу | шт | від 700 |
| Монтаж насосної станції | шт | від 1500 |
| Монтаж автоматики для насосної станції | шт | 600 |
| Встановлення занурюваного насосу (свердловина) | шт | 2800 |
| Встановлення глибинного насосу (до 40м) з підключенням до системи водопостачання | шт | від 6000 |
| Встановлення глибинного насосу (понад 40м) з підключенням до системи водопостачання | шт | від 10000 |
| Встановлення гідроакумулятора до 100 л | шт | 1500 |
| Встановлення гідроакумулятора понад 100 л | шт | від 1600 |
| Каналізація | ||
| Заміна стояка каналізації в межах 1 поверху | шт | від 2500 |
| Монтаж труб каналізації (точка, до 3 метрів) | точка | 340 |
| Монтаж каналізації траса Ø 50 | м.п | 110 |
| Монтаж каналізації траса Ø 110 | м.п | 180 |
| Монтаж каналізації траса Ø 160 | м.п | 220 |
| Монтаж зворотного клапана каналізації Ø 50 | шт | 300 |
| Монтаж зворотного клапана каналізації Ø 110 | шт | 350 |
| Монтаж ревізії Ø 50 | шт | 200 |
| Монтаж ревізії Ø 110 | шт | 250 |
| Расчеканка чавунної каналізації | шт | 1000 |
| Монтаж SOLOLIFT (каналізаційна насосна установка) | шт | 1200 |
| Монтаж трапа для душової кабіни | шт | 650 |
| Встановлення сантех приладів | ||
| Встановлення ванни (сталь, акріл) без змішувача | шт | 1700 |
| Встановлення ванни (чавун) без змішувача | шт | від 3500 |
| Встановлення ванни кутової без змішувача | шт | 2000 |
| Встановлення ванни з гідромасажем | шт | від 4000 |
| Встановлення унітазу, біде(без змішувача) (стандартні) | шт | 680 |
| Встановлення унітазу, біде(без змішувача) (з закритим підключенням) | шт | 850 |
| Встановлення інсталяції | шт | 1200 |
| Встановлення унітазу, біде (без змішувача) на підвісну консоль | шт | 790 |
| Встановлення умивальника, мийки | шт | 480 |
| Встановлення умивальника з тумбою | шт | 600 |
| Встановлення душового піддону | шт | 1100 |
| Встановлення штори душової кабіни | шт | 1500 |
| Встановлення інсталяції душ кабіни | шт | 2600 |
| Встановлення гідробоксу | шт | від 2700 |
| Встановлення і підключення бойлера до 100л | шт | 980 |
| Встановлення і підключення бойлера більше 100л | шт | 1200 |
| Встановлення проточного водонагрівача | шт | 830 |
| Встановлення пральної, посудомийної машини | шт | 450 |
| Встановлення рушникосушарки | шт | 700 |
| Встановлення змішувача (ванна, умивальник, біде) | шт | 380 |
| Встановлення душової штанги з лійкою | шт | 450 |
| Монтаж гігієнічного душу | шт | 800 |
| Монтаж мультібоксу (змішувач вбудований в стіну) | шт | 1300 |
| Встановлення сифону | шт | 250 |
| Встановлення подвійного сифону (кухня) | шт | 350 |
| Заміна арматури в бачку унітазу | шт | 290 |
| Заміна гнучкої підводки | шт | 130 |
| Опалення | ||
| Перенесення радіатора опалення | шт | від 1100 |
| Встановлення батареї опалення | шт | 650 |
| Підключення батареї опалення (без зварки) | шт | 350 |
| Заміна стояка опалення в межах 1 поверху (без зварки) | шт | 1200 |
| Прокладка труб опалення Ø16-40 | м.п | 55 |
| Встановлення двоконтурного газового котла до 32кВт | шт | 2600 |
| Встановлення конденсаційного котла до 32 кВт | шт | 3200 |
| Встановлення твердопаливного котла до 50 кВт | шт | 6500 |
| Встановлення електрокотла до 28 Квт | шт | 2500 |
| Запуск системи опалення | шт | 1500 |
| Збірка димоходу котла (висота до 5 м) | м.п | 400 |
| Монтаж буферної ємності до 500 л | шт | 5000 |
| Монтаж буферної ємності від 500 л до 1000 л | шт | 8000 |
| Обв’язка котельної до 40 кВт | шт | від 20000 |
| Монтаж колектора до 5 контурів | шт | 1200 |
| Монтаж колектора від 5 контурів | шт | від 1500 |
| Укладання труби теплої підлоги | м2 | 180 |
| Укладання утеплювача для теплої підлоги | м3 | 580 |
| Випробування системи тиском | шт | 800 |
| Монтаж циркуляційного насосу (без зварки) | шт | 350 |
| Встановлення групи безпеки | шт | 450 |
| Встановлення розш. Баку до 100 л | шт | 1500 |
Електромонтажні роботи
| Найменування робіт | Одиниці виміру | Ціна грн. |
| Демонтаж | ||
| Демонтаж відкритої проводки | м.п | 11 |
| Демонтаж силового кабелю | м.п | 90 |
| Відключення та демонтаж розеток, вимикачів | шт | 30 |
| Штроба у бетоні 20*20 | м.п | 75 |
| Штроба у цеглі 20*20 | м.п | 55 |
| Штроба у газобетоні 20*20 | м.п | 45 |
| Штроба у бетоні 20*40 | м.п | 95 |
| Штроба у цеглі 20*40 | м.п | 65 |
| Штроба у газобетоні 20*40 | м.п | 55 |
| Закладання штроби | м.п | 30 |
| Свердління отворів до Ø25 | м.п | 35 |
| Отвори, Коробки, Розподільні щити | ||
| Монтаж підрозетника з свердлінням у бетоні | шт | 135 |
| Монтаж підрозетника з свердлінням у цеглі | шт | 95 |
| Монтаж підрозетника з свердлінням у газобетоні | шт | 75 |
| Монтаж підрозетника з свердлінням у гіпсокартоні | шт | 50 |
| Монтаж внутрішньої розпод. коробки у бетоні | шт | 150 |
| Монтаж внутрішньої розпод. коробки у цеглі | шт | 110 |
| Монтаж внутрішньої розпод. коробки у газобетоні | шт | 90 |
| Монтаж внутрішньої розпод. коробки у гіпсокартоні | шт | 70 |
| Монтаж зовнішньої розпод. коробки | шт | 70 |
| Монтаж внутрішнього електрощита на 12 модулів (бетон) | шт | 470 |
| Монтаж внутрішнього електрощита на 12 модулів (цегла) | шт | 360 |
| Монтаж внутрішнього електрощита на 12 модулів (газобетон) | шт | 320 |
| Монтаж внутрішнього електрощита на 12 модулів (гіпсокартон) | шт | 300 |
| Монтаж внутрішнього електрощита на 18 модулів (бетон) | шт | 650 |
| Монтаж внутрішнього електрощита на 18 модулів (цегла) | шт | 470 |
| Монтаж внутрішнього електрощита на 18 модулів (газобетон) | шт | 360 |
| Монтаж внутрішнього електрощита на 18 модулів (гіпсокартон) | шт | 340 |
| Монтаж внутрішнього електрощита на 24 модулів (бетон) | шт | 760 |
| Монтаж внутрішнього електрощита на 24 модулів (цегла) | шт | 580 |
| Монтаж внутрішнього електрощита на 24 модулів (газобетон) | шт | 380 |
| Монтаж внутрішнього електрощита на 24 модулів (гіпсокартон) | шт | 360 |
| Монтаж внутрішнього електрощита на 36 модулів (бетон) | шт | 1100 |
| Монтаж внутрішнього електрощита на 36 модулів (цегла) | шт | 760 |
| Монтаж внутрішнього електрощита на 36 модулів (газобетон) | шт | 420 |
| Монтаж внутрішнього електрощита на 36 модулів (гіпсокартон) | шт | 400 |
| Монтаж внутрішнього електрощита на 54 модулів (бетон) | шт | 1500 |
| Монтаж внутрішнього електрощита на 54 модулів (цегла) | шт | 1100 |
| Монтаж внутрішнього електрощита на 54 модулів (газобетон) | шт | 460 |
| Монтаж внутрішнього електрощита на 54 модулів (гіпсокартон) | шт | 440 |
| Монтаж зовнішнього електрощита на 12-54 модулів | шт | 350 |
| Монтаж кабелю | ||
| Монтаж кабелю до 4 мм2 (штроба, кабельканал) | м.п | 22 |
| Монтаж кабелю більше 4 мм2 (штроба, кабельканал) | м.п | 28 |
| Монтаж кабелю більше 10 мм2 (штроба, кабельканал) | м.п | 41 |
| Монтаж кабелю до 4 мм2 в гофротрубі | м.п | 32 |
| Монтаж кабелю білье 4 мм2 в гофротрубі | м.п | 38 |
| Монтаж кабелю більше 10 мм2 в гофротрубі | м.п | 55 |
| Монтаж слаботочних проводів (інтернет, Тв) | м.п | 20 |
| Збірка розподільної коробки, розпайка проводів | шт | 170 |
| Монтаж короба пластикового (кабельканал) | м.п | 39 |
| Облаштування контуру заземлення | шт | від 4500 |
| Розетки, автомати та інше | ||
| Монтаж розетки СКС | шт | 80 |
| Монтаж розеток та вимикачів внутрішніх | шт | 70 |
| Монтаж розеток та вимикачів зовнішніх | шт | 80 |
| Монтаж вимикача прохідного на 1 клавішу | шт | 95 |
| Монтаж вимикача прохідного на 2 клавіши | шт | 105 |
| Монтаж різних датчиків | шт | 145 |
| Монтаж трансформатора | шт | 120 |
| Монтаж стрічки ЛЕД | м.п | 90 |
| Монтаж стрічки ЛЕД в коробі | м.п | 150 |
| Монтаж діммера | шт | 125 |
| Монтаж електролічильника 1 фазного | шт | 400 |
| Монтаж електролічильника 3-х фазного | шт | 550 |
| Монтаж однополюсного автомата | шт | 100 |
| Монтаж двополюсного автомата | шт | 140 |
| Монтаж трьохполюсного автомата | шт | 200 |
| Монтаж двополюсного УЗО | шт | 170 |
| Монтаж чотирьохполюсного УЗО | шт | 240 |
| Монтаж реле | шт | від 350 |
| Монтаж контактора | шт | від 150 |
| Встановлення 3-позиційного перемикача | шт | 1500 |
| Монтаж стабілізатора напруги до 10 кВт | шт | 750 |
| Монтаж ДБЖ (джерело безперебійного живлення) | шт | від 700 |
| Електрична тепла підлога (кабель) | м2 | 210 |
| Монтаж реостата для теплої підлоги | шт | 230 |
| Монтаж електроприладів | ||
| Монтаж люстри | шт | від 300 |
| Монтаж світильників бра | шт | від 190 |
| Монтаж точкового світильника (без трансформатора) | шт | 110 |
| Монтаж прожектора для підсвітки будівлі | шт | 280 |
| Монтаж врізаного або канального вентилятора | шт | 230 |
| Монтаж кнопки дзвінка | шт | 100 |
| Монтаж вхідного дзвінка | шт | 180 |
| Монтаж домофону | шт | 750 |
| Монтаж рушникосушарки | шт | 480 |
| Встановлення електроплити | шт | 370 |
| Встановлення варочної панелі (без випилювання отвору) | шт | 350 |
| Встановлення духової шафи | шт | 450 |
| Монтаж кухонної витяжки | шт | 550 |
Загально будівельні роботи
| Найменування робіт | Одиниці виміру | Ціна грн. |
| Монтаж гіпсокартону | ||
| Проклейка демпферної стрічки на профіль каркасу | м.п | 20 |
| Монтаж ГКЛ на стіну в один шар (каркас 60см, висота до 3 м) | м2 | 160 |
| Монтаж ГКЛ на стіну в один шар (каркас 40см, висота до 3 м) | м2 | 180 |
| Монтаж ГКЛ на стіну в один шар (каркас 60см, висота від 3 м) | м2 | 180 |
| Монтаж ГКЛ на стіну в один шар (каркас 40см, висота від 3 м) | м2 | 200 |
| Монтаж ГКЛ на стіну в два шари (каркас 60см, висота до 3 м) | м2 | 190 |
| Монтаж ГКЛ на стіну в два шари (каркас 40см, висота до 3 м) | м2 | 210 |
| Монтаж ГКЛ на стіну в два шари (каркас 60см, висота від 3 м) | м2 | 210 |
| Монтаж ГКЛ на стіну в два шари (каркас 40см, висота від 3 м) | м2 | 230 |
| Монтаж ГКЛ на клей (висота до 3 м) | м2 | 170 |
| Монтаж ГКЛ на клей (висота від 3 м) | м2 | 190 |
| Монтаж ГКЛ на клей на стелю | м2 | 250 |
| Монтаж перегородок ГКЛ в один шар (з двох сторін, каркас 60см, висота до 3 м) | м2 | 260 |
| Монтаж перегородок ГКЛ в один шар (з двох сторін, каркас 40см, висота до 3 м) | м2 | 280 |
| Монтаж перегородок ГКЛ в два шари (з двох сторін, каркас 60см, висота від 3 м) | м2 | 290 |
| Монтаж перегородок ГКЛ в два шари (з двох сторін, каркас 40см, висота від 3 м) | м2 | 310 |
| Монтаж стелі ГКЛ в одному рівні | м2 | 220 |
| Монтаж багаторівневої стелі з прямими елементами | м2 | 260 |
| Монтаж короба ГКЛ по периметру | м.п | 320 |
| Монтаж відкосів ГКЛ | м.п | 160 |
| Монтаж короба ГКЛ (труби) | м.п | 255 |
| Облаштування інсталяції ГКЛ | шт | 750 |
| Утеплення гіпсокартону (50мм) | м2 | 70 |
| Утеплення гіпсокартону (100мм) | м2 | 80 |
| Натяжна стеля | ||
| Натяжна стеля (профіль + 4 кута+ плівка +робота) | м2 | від 480 |
| Додатковий кут | шт | 60 |
| Декоративна вставка | м.п | 60 |
| Закладна під точковий світильник | шт | 150 |
| Закладна під люстру | шт | 180 |
| Закладна під карниз | м.п | 250 |
| Ніша під карниз | м.п | від 500 |
| Підсвітка (паряща) | м.п | від 500 |
| Обхід труби | шт | 250 |
| Вент решітка | шт | від 150 |
| Підлога | ||
| Цементно піщана стяжка 50мм (без армування) | м2 | 160 |
| Цементно піщана стяжка від 50мм (без армування) | м2 | 210 |
| Монтаж армуючої сітки | м2 | 45 |
| Встановлення маяків | м2 | 50 |
| Напівсуха стяжка | м2 | від 110 |
| Суха стяжка | м2 | від 300 |
| Самовирівнююча стяжка | м2 | від 110 |
| Облаштування дерев’яних лаг | м2 | 150 |
| Чорнова підлога (фанера, OSB) | м2 | 120 |
| Укладка ламінату на підкладку | м2 | 120 |
| Укладка ламінату по діагоналі на підкладку | м2 | 150 |
| Укладка лінолеум (без клею) | м2 | 85 |
| Укладка лінолеум (з проклейкою) | м2 | 120 |
| Укладка ковролін (без клею) | м2 | 85 |
| Укладка ковролін (з проклейкою) | м2 | 120 |
| Монтаж пластикових плінтусів | м.п | 60 |
| Монтаж перехідної планки (прямої) | м.п | 105 |
| Монтаж обмежувача двері | шт | 80 |
| Демонтаж | ||
| Демонтаж підлоги із дерева з лагами | м2 | 90 |
| Демонтаж цементно піщаної стяжки до 50мм | м2 | 80 |
| Демонтаж цементно піщаної стяжки до 100мм | м2 | 110 |
| Демонтаж керамічної плитки | м2 | 80 |
| Демонтаж паркета | м2 | 70 |
| Демонтаж ламінату | м2 | 50 |
| Демонтаж лінолеуму на клею | м2 | 60 |
| Демонтаж лінолеуму без клею | м2 | 40 |
| Демонтаж плінтусів | м.п | 20 |
| Демонтаж фанери, OSB | м2 | 45 |
| Демонтаж ковроліна | м2 | 40 |
| Демонтаж штукатурки зі стіни | м2 | 80 |
| Демонтаж штукатурки з армуванням | м2 | 100 |
| Демонтаж шпаклівки зі стіни | м2 | 65 |
| Демонтаж шпалер зі стіни | м2 | 35 |
| Демонтаж шпалер зі стелі | м2 | 45 |
| Демонтаж залізобетонної стіни до 80 мм | м2 | 450 |
| Демонтаж залізобетонної стіни до 160 мм | м2 | 650 |
| Демонтаж залізобетонної стіни до 210 мм | м2 | 870 |
| Демонтаж перегородки з цегли (в пів цеглини) | м2 | 100 |
| Демонтаж перегородки з цегли (в 1 цеглину) | м2 | 160 |
| Демонтаж перегородки з цегли (в 1,5 цеглини) | м2 | 220 |
| Демонтаж перегородки з цегли (в 2 цеглини) | м2 | 300 |
| Демонтаж перегородки з цегли (в 2,5 цеглини) | м2 | 370 |
| Демонтаж перегородок з ГКЛ (гіпсокартон) | м2 | 85 |
| Демонтаж стін з ГКЛ | м2 | 85 |
| Демонтаж ПВХ панелей з розборкою каркасу | м2 | 70 |
| Зняття масляної фарби | м2 | 125 |
| Демонтаж міжкімнатних дверей | м2 | 200 |
| Демонтаж вхідної металевої двері | м2 | від 350 |
| Демонтаж віконних блоків | м2 | 250 |
| Інші роботи | ||
| м2 | 11 | |
| м2 | 11 | |
| м2 | 11 | |
| м2 | 11 | |
| м2 | 11 | |
| м2 | 11 | |
| м2 | 11 | |
| м2 | 11 | |
| м2 | 11 | |
| м2 | 11 | |
| м2 | 11 | |
| м2 | 11 | |